¡ULTIMO TERRENO DE ESTAS DIMENSIONES EN LA COL. DEL VALLE CERCA DE FELIX CUEVAS Y MIGUEL LAURENT!
INMUEBLE DE 870M2 DE TERRENO, CON 30metros . DE FRENTE 28.9. DE FONDO. Referencias de Ubicación: Al Norte Miguel Laurent, Al Sur Felix Cuevas, Al Oriente Amores, Al Poniente con Insurgentes Sur.
USO DE SUELO: zonificación CB3 /20 /M (centro de barrio 3 niveles máximo de construcción, 20 % mínimo de área libre densidad “M” Media una vivienda por cada 50 m de superficie total del terreno.
Superficie máxima de construcción 2085
Alcaldía: | Benito Juárez |
Colonia: | Tlacoquemecatl del Valle |
Calle: | Patricio Sanz |
CP | 03200 |
Terreno en dos fracciones
Fracción uno (432.85m2)
ORIENTACIÓN | DISTANCIA | LINDEROS |
NORTE | 28.95 | Con propiedad particular |
SUR | 28.95 | Con fracción número dos resultante de la subdivisión |
ORIENTE | 15.00 | Con la calle de Patricio Sanz |
PONIENTE | 15.00 | Con resto del predio del que formó parte |
Fracción dos (432.85m2)
ORIENTACIÓN | DISTANCIA | LINDEROS |
NORTE | 28.95 | Con fracción número uno resultante de la subdivisión |
SUR | 28.95 | Con propiedad particular |
ORIENTE | 15.00 | Con la calle de Patricio Sanz |
PONIENTE | 15.00 | Con resto del predio del que formó parte |
ORIENTACIÓN | DISTANCIA | LINDEROS |
NORTE | 28.95 | Con fracción número uno resultante de la subdivisión |
SUR | 28.95 | Con propiedad particular |
ORIENTE | 15.00 | Con la calle de Patricio Sanz |
PONIENTE | 15.00 | Con resto del predio del que formó parte |
¡Hola! Haga clic en uno de nuestros miembros a continuación para chatear en Whatsapp